BFTS 47 Rank

Caleb Sanderson

Kissimmee, FL

Career Stats

View Detailed Stats
Events Outs Rides Ride % +45 Ride % 90PT Rides AVG Ride Score Event Wins
105 281 103 36.65% 33.33% 4 85.10 1

2013 BFTS Stats

View Detailed Stats
Plc Points Events Outs Rides Ride % +45 Ride % Wins Top 5's Top 10's 90PT Rides Consec Rides Qual Place World Money
47 452.25 6 14 3 21.43% 0% 0 1 1 0 5 53 $15,777.42

Tweet & Talk

  • User
  • Fans

Detailed Stats

Season Events Buck Outs Rides Cup Points Plc Ride% +45 Rides% Qual Plc 90PT Rides Wins Top 5's Top 10's Final Points Total Dollars
2012 27 75 26 3,627.00 25 34.67% 100% 33 1 0 2 3 100.75 $75,156.05
2011 24 65 22 6,251.50 13 33.85% 100% 21 1 1 1 3 3,690.75 $275,342.45
2010 31 84 30 3,751.00 29 35.71% 0% 41 1 0 1 4 0.00 $47,685.01
2009 17 48 22 4,221.75 24 45.83% 0% 31 1 0 2 3 1,756.00 $110,341.60
2008 0 0 0 0.00 0 0% 0% 348 0 0 0 0 0.00 $1,583.75
Season Event Date Event Name Event No. Round / Ride Type ReRide Bull Name Bull Score Rider Score BOT
2013 5/10/2013 Las Vegas, NV 17 1/LG 0 Crazy Love 41.00 0.00 7.60
2013 2/1/2013 Sacramento, CA 5 2/LG 0 Cyber Cat 43.00 0.00 6.10
2013 2/1/2013 Sacramento, CA 5 1/LG 0 Gizmo 33.75 72.00 0.00
2013 1/26/2013 Oklahoma City, OK 4 3/LG 0 Locomotion 40.75 0.00 7.50
2013 1/22/2013 Oklahoma City, OK 4 2/LG 0 The Situation 42.50 0.00 2.50
2013 1/25/2013 Oklahoma City, OK 4 1/LG 0 Tremors 44.00 0.00 2.40
2013 1/25/2013 Oklahoma City, OK 4 1/LG 1 Fireworks 37.50 0.00 5.10
2013 1/18/2013 Winston Salem, NC 3 2/LG 0 Xanax 41.75 0.00 7.10
2013 1/18/2013 Winston Salem, NC 3 1/LG 0 Slewfoot 39.75 0.00 4.00
2013 1/13/2013 Chicago, IL 2 3/LG 0 Prince Albert 42.75 0.00 4.50
2013 1/13/2013 Chicago, IL 2 3/LG 1 Pawnbroker 34.50 0.00 0.00
2013 1/12/2013 Chicago, IL 2 2/LG 0 Plummer Butt 41.25 84.00 0.00
2013 1/12/2013 Chicago, IL 2 1/LG 0 Cooper Tires Grey Ghost 42.00 86.25 0.00
2013 1/12/2013 Chicago, IL 2 1/LG 1 Tiger Jacket 28.50 61.00 0.00
2013 1/5/2013 New York, NY 1 3/LG 0 Sucker Punch 41.25 0.00 3.30
2013 1/4/2013 New York, NY 1 2/LG 0 Contraband 41.00 0.00 7.60
2013 1/4/2013 New York, NY 1 1/LG 0 Russian Roulette 43.00 0.00 3.10
2012 10/27/2012 Las Vegas, NV, 2012 29 5/LG 0 Shamoun 43.50 0.00 3.40
2012 10/26/2012 Las Vegas, NV, 2012 29 4/LG 0 Blonde Bomber 43.25 0.00 2.70
2012 10/26/2012 Las Vegas, NV, 2012 29 4/LG 1 Hou's Back 26.50 0.00 8.00
2012 10/25/2012 Las Vegas, NV, 2012 29 3/LG 0 Curveball 43.00 0.00 2.70
2012 10/24/2012 Las Vegas, NV, 2012 29 2/LG 0 Back Bender 42.00 85.75 0.00
2012 10/24/2012 Las Vegas, NV, 2012 29 2/LG 1 Jet Set 30.50 0.00 1.90
2012 10/24/2012 Las Vegas, NV, 2012 29 1/LG 0 RFD-HD 44.75 0.00 4.60
2012 10/5/2012 Philadelphia, PA-12 27 3/LG 0 Trigger Happy 42.00 0.00 3.00
2012 10/5/2012 Philadelphia, PA-12 27 1/LG 0 Pandamonium Gold 41.50 0.00 2.90
2012 9/21/2012 Tampa, FL-12 25 2/LG 0 Blistering Black 42.75 0.00 5.10
2012 9/21/2012 Tampa, FL-12 25 1/LG 0 Hot Toddy 41.50 0.00 6.70
2012 9/16/2012 Springfield, MO-12 24 5/SG 0 Mulligan Man 42.75 0.00 3.30
2012 9/15/2012 Springfield, MO-12 24 4/LG 0 Back Roads 41.50 0.00 5.80
2012 9/15/2012 Springfield, MO-12 24 4/LG 1 Rotten Apple 2.00 0.00 1.10
2012 9/15/2012 Springfield, MO-12 24 3/LG 0 Gas Tank 42.25 0.00 3.30
2012 9/11/2012 Springfield, MO-12 24 2/LG 0 Chunky Monkey 41.00 83.00 0.00
2012 9/14/2012 Springfield, MO-12 24 1/LG 0 Jack on Black 41.50 84.75 0.00
2012 9/7/2012 Nashville, TN-12 23 3/LG 0 Keepin It Real 42.75 0.00 2.90
2012 9/7/2012 Nashville, TN-12 23 2/LG 0 Who Dat 43.25 0.00 1.40
2012 9/7/2012 Nashville, TN-12 23 1/LG 0 Rock 41.50 84.75 0.00
2012 9/1/2012 Thackerville, OK-12 22 4/SG 0 Too Sexy 44.25 0.00 2.30
2012 8/31/2012 Thackerville, OK-12 22 3/LG 0 Magic Man 42.25 87.00 0.00
2012 8/31/2012 Thackerville, OK-12 22 2/LG 0 Tremors 41.50 83.25 0.00
2012 8/31/2012 Thackerville, OK-12 22 1/LG 0 Wilson 43.00 86.75 0.00
2012 8/17/2012 San Antonio, TX-12 21 3/LG 0 Wipeout 41.75 85.50 0.00
2012 8/17/2012 San Antonio, TX-12 21 1/LG 0 Tick 42.50 0.00 3.30
2012 8/10/2012 Tulsa, OK-12 20 3/LG 0 Black Out 43.25 0.00 1.70
2012 8/10/2012 Tulsa, OK-12 20 1/LG 0 Mickey Mouse 44.75 0.00 4.10
2012 5/19/2012 Pueblo, CO-12 19 3/LG 0 Big Cat 42.00 0.00 5.00
2012 5/16/2012 Pueblo, CO-12 19 2/LG 0 Cyber Cat 42.75 0.00 3.70
2012 5/14/2012 Pueblo, CO-12 19 0/MO 0 David's Dream 44.75 0.00 2.40
2012 5/18/2012 Pueblo, CO-12 19 1/LG 0 Open Season 42.25 0.00 1.40
2012 5/12/2012 Boise, ID-12 18 2/LG 0 Whoopah Cocktail 42.50 86.50 0.00
2012 5/12/2012 Boise, ID-12 18 2/LG 1 Pistol Whipped 37.00 0.00 0.00
2012 5/12/2012 Boise, ID-12 18 1/LG 0 Jr. Jacket 40.50 0.00 4.80
2012 5/7/2012 Boise, ID-12 18 0/MO 0 Party All The Time 44.25 0.00 0.00
2012 5/5/2012 Billings, MT-12 17 3/LG 0 Tick 43.50 0.00 3.10
2012 5/1/2012 Billings, MT-12 17 2/LG 0 Whirly Bird 33.00 0.00 7.00
2012 5/4/2012 Billings, MT-12 17 1/LG 0 Frickin Wild 42.00 86.25 0.00
2012 4/30/2012 Billings, MT-12 17 0/MO 0 Great White 43.00 0.00 2.90
2012 4/28/2012 Uncasville, CT-12 16 3/LG 0 Next Day Air 0.00 0.00 0.00
2012 4/24/2012 Uncasville, CT-12 16 2/LG 0 Shortcut 41.50 85.50 0.00
2012 4/27/2012 Uncasville, CT-12 16 1/LG 0 RFD-HD 43.25 0.00 7.60
2012 4/21/2012 Des Moines, IA-12 15 3/LG 0 Prince Albert 43.25 0.00 2.10
2012 4/21/2012 Des Moines, IA-12 15 1/LG 0 Sure Shot 41.75 83.50 0.00
2012 4/14/2012 Indianapolis, IN-12 14 2/LG 0 Navajo Rug 39.00 0.00 6.80
2012 4/14/2012 Indianapolis, IN-12 14 2/LG 1 Joe Kidd 34.50 0.00 0.00
2012 4/14/2012 Indianapolis, IN-12 14 1/LG 0 Lincoln Electric's Ace in the Hole 41.25 0.00 2.90
2012 4/14/2012 Indianapolis, IN-12 14 1/LG 1 Sticker Shock 32.75 0.00 2.60
2012 4/10/2012 Indianapolis, IN-12 14 0/MO 0 King Lopez 43.75 0.00 3.10
2012 3/31/2012 Kansas City, MO-12 13 3/LG 0 Sleeper 41.75 83.75 0.00
2012 3/31/2012 Kansas City, MO-12 13 1/LG 0 Shepherd Hills Tested 43.75 0.00 2.60
2012 3/24/2012 Albuquerque, NM-12 12 3/LG 0 Whirlwind 42.00 0.00 3.30
2012 3/21/2012 Albuquerque, NM-12 12 2/LG 0 Mellow Yellow Jacket 40.00 81.75 0.00
2012 3/19/2012 Albuquerque, NM-12 12 0/MO 0 Mac-Nett's Southern Wine 42.50 0.00 2.00
2012 3/23/2012 Albuquerque, NM-12 12 1/LG 0 Prince Albert 43.00 0.00 6.20
2012 3/18/2012 Glendale, AZ-12 11 4/SG 0 Buckey 45.00 91.75 0.00
2012 3/17/2012 Glendale, AZ-12 11 3/LG 0 El Patron 42.50 87.00 0.00
2012 3/17/2012 Glendale, AZ-12 11 2/LG 0 Pure Smoke 43.25 0.00 2.80
2012 3/17/2012 Glendale, AZ-12 11 1/LG 0 Bad Moon 43.25 87.75 0.00
2012 3/10/2012 Detriot, MI-12 10 1/LG 0 Mississippi Hippy 41.25 0.00 4.20
2012 3/3/2012 Arlington, TX-12 9 1/LG 0 The Deacon 42.00 0.00 7.00
2012 2/25/2012 Houston, TX-12 8 1/LG 0 V-5 43.25 0.00 2.40
2012 2/18/2012 Atlanta, GA-12 7 2/LG 0 Larry The Cable Guy's Git-R-Done 43.25 0.00 2.20
2012 2/18/2012 Atlanta, GA-12 7 1/LG 0 Big Easy 41.00 82.50 0.00
2012 2/11/2012 Oklahoma, City, OK-12 6 4/LG 0 Hot Tamale 39.75 78.50 0.00
2012 2/7/2012 Oklahoma, City, OK-12 6 2/LG 0 Phe Phe's Secret 42.25 0.00 7.30
2012 2/10/2012 Oklahoma, City, OK-12 6 1/LG 0 Train Robber 41.50 0.00 6.70
2012 2/3/2012 Baltimore, MD-12 5 3/LG 0 Western Rooster 41.75 84.50 0.00
2012 2/3/2012 Baltimore, MD-12 5 1/LG 0 Riggin Slinger 42.50 0.00 2.70
2012 1/28/2012 Sacramento, CA-12 4 2/LG 0 T-Rex 42.50 0.00 4.60
2012 1/28/2012 Sacramento, CA-12 4 1/LG 0 Loose Cannon 42.50 0.00 6.20
2012 1/24/2012 Sacramento, CA-12 4 0/MO 0 Cowboy Casanova 42.50 88.25 0.00
2012 1/21/2012 Portland, OR-12 3 3/LG 0 Sleeper 42.50 85.75 0.00
2012 1/21/2012 Portland, OR-12 3 1/LG 0 Motown Magic 42.75 0.00 2.90
2012 1/14/2012 Anaheim, CA-12 2 3/LG 0 Stanley Bostich HurriQuake 42.00 86.25 0.00
2012 1/14/2012 Anaheim, CA-12 2 1/LG 0 Pookie 43.25 0.00 4.00
2012 1/7/2012 New York City, NY-12 1 4/LG 1 Cut Loose 0.00 0.00 0.00
2012 1/8/2012 New York City, NY-12 1 5/SG 0 Shamoun 44.25 0.00 1.80
2012 1/7/2012 New York City, NY-12 1 4/LG 0 Uppercut 40.50 83.00 0.00
2012 1/7/2012 New York City, NY-12 1 3/LG 0 Cool Spot 44.00 0.00 3.60
2012 1/3/2012 New York City, NY-12 1 2/LG 0 Misunderstood 42.00 85.75 0.00
2012 1/6/2012 New York City, NY-12 1 1/LG 0 Million Dollar Man 41.50 85.00 0.00
2011 10/30/2011 Las Vegas, NV, 2011 30 6/LG 0 RMEF Gunpowder & Lead 45.50 92.50 0.00
2011 10/29/2011 Las Vegas, NV, 2011 30 5/LG 0 Unser Racing Bull 42.50 0.00 5.20
2011 10/28/2011 Las Vegas, NV, 2011 30 4/LG 0 Big Stink 43.00 87.50 0.00
2011 10/27/2011 Las Vegas, NV, 2011 30 3/LG 0 Say When 41.25 84.75 0.00
2011 10/26/2011 Las Vegas, NV, 2011 30 2/LG 0 Big Iron 42.75 87.50 0.00
2011 10/26/2011 Las Vegas, NV, 2011 30 1/LG 0 Vitalix White Velvet 43.75 88.50 0.00
2011 10/14/2011 Columbus, OH-11 29 3/LG 0 Black Hawk 42.25 86.00 0.00
2011 10/14/2011 Columbus, OH-11 29 1/LG 0 Yellow Jacket Jr. 43.75 0.00 4.80
2011 10/8/2011 Hartford, CT-11 28 4/LG 0 A Bull Named Sue 42.25 0.00 3.00
2011 10/4/2011 Hartford, CT-11 28 2/LG 0 Where's The Whiskey 42.75 0.00 3.50
2011 10/7/2011 Hartford, CT-11 28 1/LG 0 Silver Bullett 41.00 0.00 3.70
2011 9/30/2011 Charlotte, NC-11 27 3/LG 0 Evil Repeat 42.00 85.25 0.00
2011 9/30/2011 Charlotte, NC-11 27 1/LG 0 Sticker Shock 41.50 0.00 1.70
2011 9/24/2011 Wichita, KS-11 26 4/SG 0 Slim's Ghost 43.50 0.00 7.80
2011 9/23/2011 Wichita, KS-11 26 3/LG 0 Space Chimp 42.25 86.50 0.00
2011 9/23/2011 Wichita, KS-11 26 1/LG 0 Orangutan 41.25 0.00 2.00
2011 9/17/2011 Springfield, MO-11 25 4/LG 0 Lil Moon 42.00 0.00 5.20
2011 9/17/2011 Springfield, MO-11 25 3/LG 0 Hee Bee Gee Bee 44.00 0.00 2.50
2011 9/13/2011 Springfield, MO-11 25 2/LG 0 Mean Eyed Cat 41.75 0.00 4.70
2011 9/16/2011 Springfield, MO-11 25 1/LG 0 Bois d'arc 42.75 87.25 0.00
2011 9/9/2011 Milwaukee, WI-11 24 3/LG 0 Firestorm 42.50 86.25 0.00
2011 9/9/2011 Milwaukee, WI-11 24 1/LG 0 Ace High 41.75 0.00 4.00
2011 8/19/2011 San Antonio, TX-11 23 3/LG 0 Range War 41.75 0.00 2.80
2011 8/19/2011 San Antonio, TX-11 23 1/LG 0 Feelin' So Fly 40.25 0.00 2.20
2011 8/12/2011 Tulsa, OK-11 22 3/LG 0 Frosty 43.00 0.00 3.50
2011 8/12/2011 Tulsa, OK-11 22 1/LG 0 Circle T 701 42.50 0.00 2.50
2011 8/6/2011 Billings, MT-11 21 4/LG 0 Buckle Bunny 42.00 0.00 2.10
2011 8/2/2011 Billings, MT-11 21 2/LG 0 Range War 42.00 0.00 3.00
2011 8/5/2011 Billings, MT-11 21 1/LG 0 Pink Carnation 39.00 79.75 0.00
2011 7/30/2011 Thackerville, OK-11 20 3/LG 0 Sharp Dressed Kid 41.00 0.00 2.80
2011 7/25/2011 Thackerville, OK-11 20 1/LG 0 Studly 42.75 0.00 2.80
2011 5/20/2011 Pueblo, CO-11 19 3/LG 0 Lucky Hou 44.00 0.00 2.70
2011 5/20/2011 Pueblo, CO-11 19 1/LG 0 Centerfold 43.00 0.00 6.00
2011 5/13/2011 Duluth, GA-11 18 3/LG 0 The Goods 41.75 0.00 6.10
2011 5/13/2011 Duluth, GA-11 18 1/LG 0 Sancho 42.00 0.00 3.60
2011 5/13/2011 Duluth, GA-11 18 1/LG 1 RH 25.50 0.00 3.00
2011 5/6/2011 Des Moines, IA-11 17 3/LG 0 Habanero 43.50 0.00 2.00
2011 5/2/2011 Des Moines, IA-11 17 1/LG 0 Velvet Slinger 43.00 0.00 4.90
2011 4/30/2011 Seattle, WA-11 16 3/LG 0 Freckles 41.50 0.00 3.80
2011 4/29/2011 Seattle, WA-11 16 1/LG 0 Joe Hoops 42.25 0.00 7.60
2011 4/16/2011 Las Vegas, NV-11 15 2/LG 0 Perfect Poison 44.50 0.00 3.30
2011 4/16/2011 Las Vegas, NV-11 15 1/LG 0 Smoke Signal 40.75 83.50 0.00
2011 4/10/2011 Tampa, FL-11 14 4/SG 0 Mood Swing 44.50 0.00 3.30
2011 4/9/2011 Tampa, FL-11 14 3/LG 0 Blind Side 43.75 87.75 0.00
2011 4/9/2011 Tampa, FL-11 14 1/LG 0 Hot Sauce 39.25 80.75 0.00
2011 4/3/2011 Kansas City, MO-11 13 4/SG 0 Priceless 42.75 0.00 0.80
2011 4/2/2011 Kansas City, MO-11 13 3/LG 0 Fully Loaded 42.00 85.75 0.00
2011 4/2/2011 Kansas City, MO-11 13 2/LG 0 Too Sexy 43.00 88.00 0.00
2011 4/2/2011 Kansas City, MO-11 13 1/LG 0 Train Wreck 42.25 85.25 0.00
2011 3/26/2011 Albuquerque, NM-11 12 4/LG 0 Pure Poison 42.75 0.00 4.10
2011 3/25/2011 Albuquerque, NM-11 12 2/LG 0 Another One 43.00 0.00 3.50
2011 3/25/2011 Albuquerque, NM-11 12 1/LG 0 Little Willie 42.25 0.00 4.30
2011 3/19/2011 Fresno, CA-11 11 3/LG 0 Monkey Wrench 42.00 85.50 0.00
2011 3/18/2011 Fresno, CA-11 11 1/LG 0 Squaw's Dream 40.00 0.00 6.40
2011 3/12/2011 Glendale, AZ-11 10 3/LG 0 Frosty 41.75 0.00 7.20
2011 3/12/2011 Glendale, AZ-11 10 1/LG 0 Segs The Juice 42.50 0.00 4.20
2011 3/5/2011 Chicago, IL-11 8 3/LG 0 Comet's Gold 42.25 86.00 0.00
2011 3/7/2011 Chicago, IL-11 8 1/LG 0 Son of Sara 40.75 0.00 6.40
2011 2/26/2011 St. Louis, MO-11 8 4/LG 0 Wrangler National Patriot 43.00 0.00 7.50
2011 2/22/2011 St. Louis, MO-11 8 2/LG 0 Childs Play 41.00 0.00 5.50
2011 2/25/2011 St. Louis, MO-11 8 1/LG 0 Colored By Arctic 42.75 0.00 4.40
2011 2/13/2011 Oklahoma City, OK-11 6 5/SG 0 Stubby 43.50 0.00 4.90
2011 2/12/2011 Oklahoma City, OK-11 6 4/LG 0 Bad Moon 43.50 0.00 3.70
2011 2/12/2011 Oklahoma City, OK-11 6 3/LG 0 Red Hot 42.50 86.75 0.00
2011 2/9/2011 Oklahoma City, OK-11 6 2/LG 0 Grass Dancer 40.00 82.00 0.00
2011 2/11/2011 Oklahoma City, OK-11 6 1/LG 0 Little White Out 41.00 83.50 0.00
2010 10/23/2010 World Finals, 2010 32 5/LG 0 Flip Side 43.25 0.00 5.60
2010 10/9/2010 Columbus, OH-10 30 2/LG 0 Hee Bee Gee Bee 43.50 0.00 6.70
2010 10/9/2010 Columbus, OH-10 30 1/LG 0 Slim's Ghost 43.50 0.00 1.60
2010 10/3/2010 Uncasville, CT-10 29 4/SG 0 Drill Baby Drill 42.00 0.00 2.20
2010 10/2/2010 Uncasville, CT-10 29 3/LG 0 Deadliest Catch 41.00 84.00 0.00
2010 10/1/2010 Uncasville, CT-10 29 2/LG 0 Gun Shy 42.50 85.25 0.00
2010 10/1/2010 Uncasville, CT-10 29 1/LG 0 Alejandro 44.75 0.00 7.20
2010 10/1/2010 Uncasville, CT-10 29 1/LG 1 Liquid Ice 0.25 0.00 0.10
2010 9/24/2010 Charlottesville, VA-10 28 2/LG 0 Red Cloud 41.75 0.00 1.80
2010 9/24/2010 Charlottesville, VA-10 28 1/LG 0 Borracho 40.75 0.00 4.10
2010 9/19/2010 Springfield, MO-10 27 4/SG 0 Uncle Buck 45.25 0.00 4.70
2010 9/18/2010 Springfield, MO-10 27 3/LG 0 Super Hou 38.75 0.00 3.20
2010 9/18/2010 Springfield, MO-10 27 2/LG 0 Cowboy Compactor 41.50 84.75 0.00
2010 9/17/2010 Springfield, MO-10 27 1/LG 0 Jelly Bean 41.75 85.00 0.00
2010 9/11/2010 Greenville, SC-10 26 3/SG 0 RFD-TV 44.00 0.00 7.60
2010 9/10/2010 Greenville, SC-10 26 2/LG 0 Alajandro 43.25 88.00 0.00
2010 9/10/2010 Greenville, SC-10 26 1/LG 0 Back Door Man 41.50 84.50 0.00
2010 8/28/2010 Ontario, CA-10 25 2/LG 0 Kick Butt 42.25 0.00 4.60
2010 8/28/2010 Ontario, CA-10 25 1/LG 0 Sock Monkey 42.25 85.50 0.00
2010 8/21/2010 Memphis, TN-10 24 3/SG 0 Uncle Buck 46.25 0.00 4.80
2010 8/20/2010 Memphis, TN-10 24 2/LG 0 Moon 44.75 0.00 1.40
2010 8/20/2010 Memphis, TN-10 24 1/LG 0 RFD-TV 42.75 86.50 0.00
2010 8/14/2010 Nashville, TN-10 23 2/LG 0 Stubby 42.00 0.00 2.90
2010 8/15/2010 Nashville, TN-10 23 3/SG 0 Flip Side 41.75 0.00 1.80
2010 8/14/2010 Nashville, TN-10 23 1/LG 0 Ghost Road 42.25 86.25 0.00
2010 7/31/2010 San Antonio, TX-10 21 2/LG 0 Cowboys DanceHall 43.25 0.00 3.10
2010 7/31/2010 San Antonio, TX-10 21 1/LG 0 Black Mamba 41.50 83.50 0.00
2010 7/17/2010 Tulsa, OK-10 21 3/LG 0 Hard Rock 41.50 0.00 7.30
2010 7/17/2010 Tulsa, OK-10 21 2/LG 0 Black Betty 42.50 0.00 1.90
2010 7/16/2010 Tulsa, OK-10 21 1/LG 0 Congo 43.00 0.00 3.30
2010 5/15/2010 Pueblo, CO-10 20 3/LG 0 Nightmare 42.75 87.00 0.00
2010 5/15/2010 Pueblo, CO-10 20 2/LG 0 Atomic Punk 41.75 0.00 5.20
2010 5/14/2010 Pueblo, CO-10 20 1/LG 0 Frosty 39.75 0.00 6.50
2010 5/7/2010 Wichita, KS-10 19 2/LG 0 PFI's Boot Daddy 42.25 0.00 3.30
2010 5/7/2010 Wichita, KS-10 19 1/LG 0 Tsunami 40.00 81.25 0.00
2010 4/30/2010 Des Moines, IA-10 18 2/LG 0 Billionaire 42.00 85.00 0.00
2010 4/30/2010 Des Moines, IA-10 18 1/LG 0 Buffalo Hump 43.25 0.00 7.50
2010 4/25/2010 Billings, MT-10 17 4/SG 0 Mac-Nett's Pinball Wizard 44.50 0.00 5.00
2010 4/24/2010 Billings, MT-10 17 3/LG 0 Firestorm 42.25 0.00 4.80
2010 4/24/2010 Billings, MT-10 17 2/LG 0 Due North 40.00 82.00 0.00
2010 4/23/2010 Billings, MT-10 17 1/LG 0 Legacy 42.50 86.25 0.00
2010 4/10/2010 Nampa, ID-10 16 3/LG 0 Shreader 42.50 0.00 2.00
2010 4/9/2010 Nampa, ID-10 16 2/LG 0 Drill Baby Drill 42.50 0.00 3.30
2010 4/9/2010 Nampa, ID-10 16 1/LG 0 Tower 59 43.50 0.00 2.30
2010 4/3/2010 New Orleans, LA-10 15 3/SG 0 Far West 43.50 0.00 2.60
2010 4/2/2010 New Orleans, LA-10 15 2/LG 0 Bird Creek 43.50 0.00 5.00
2010 4/2/2010 New Orleans, LA-10 15 1/LG 0 Synergy 41.50 86.50 0.00
2010 3/28/2010 Albuquerque, NM-10 14 4/SG 0 Big Tex 45.25 0.00 2.70
2010 3/27/2010 Albuquerque, NM-10 14 3/LG 0 Wooly Bully 41.25 0.00 4.30
2010 3/27/2010 Albuquerque, NM-10 14 2/LG 0 Outa Da Blue 43.00 87.75 0.00
2010 3/26/2010 Albuquerque, NM-10 14 1/LG 0 SoulJa Boy 44.25 90.00 0.00
2010 3/20/2010 Fresno, CA-10 13 2/LG 0 Show Time 41.50 84.50 0.00
2010 3/19/2010 Fresno, CA-10 13 1/LG 0 Holy Smoke 43.00 0.00 2.30
2010 3/19/2010 Fresno, CA-10 13 1/LG 1 Bad Bones 15.50 36.50 0.00
2010 3/13/2010 Glendale, AZ-10 12 2/LG 0 Hill Country 43.25 0.00 6.80
2010 3/13/2010 Glendale, AZ-10 12 1/LG 0 Fired Up 39.00 0.00 5.60
2010 3/6/2010 Kansas City, MO-10 11 3/LG 0 Bad Rock Fire 42.25 0.00 3.10
2010 3/6/2010 Kansas City, MO-10 11 2/LG 0 Kool-N-Sexy 43.50 0.00 2.80
2010 3/5/2010 Kansas City, MO-10 11 1/LG 0 Evil Repeat 43.25 0.00 3.50
2010 2/27/2010 St. Louis, MO-10 10 3/LG 0 Double Dollar 43.00 0.00 4.10
2010 2/27/2010 St. Louis, MO-10 10 2/LG 0 Big Mack 39.00 0.00 3.90
2010 2/26/2010 St. Louis, MO-10 10 1/LG 0 Rock Your World 42.00 0.00 3.70
2010 2/11/2010 Arlington, TX-10 9 2/LG 0 Ranger Red 40.00 0.00 4.40
2010 2/20/2010 Arlington, TX-10 9 1/LG 0 Tower 59 41.75 85.00 0.00
2010 2/13/2010 Oklahoma City, OK-10 8 3/LG 0 Stubby 42.75 0.00 7.40
2010 2/13/2010 Oklahoma City, OK-10 8 2/LG 0 Funky Music 43.25 0.00 3.50
2010 2/12/2010 Oklahoma City, OK-10 8 1/LG 0 Pop Knot 41.00 83.25 0.00
2010 2/5/2010 Winston-Salem, NC-10 7 2/LG 0 Rowdy Houdlum 41.25 0.00 2.90
2010 2/5/2010 Winston-Salem, NC-10 7 1/LG 0 Borracho 41.50 82.75 0.00
2010 1/31/2010 Tampa, FL-10 6 3/SG 0 Bones 44.75 0.00 7.50
2010 1/30/2010 Tampa, FL-10 6 2/LG 0 Wild Raspberry 39.00 80.75 0.00
2010 1/30/2010 Tampa, FL-10 6 1/LG 0 Touch of Black 42.00 85.25 0.00
2010 1/24/2010 Anaheim, CA-10 5 4/SG 0 Little Juicy 43.00 87.75 0.00
2010 1/23/2010 Anaheim, CA-10 5 3/LG 0 The Dudd 41.00 81.25 0.00
2010 1/23/2010 Anaheim, CA-10 5 3/LG 1 Water Moccasin 37.25 77.75 0.00
2010 1/23/2010 Anaheim, CA-10 5 2/LG 0 Just Joe 40.75 82.00 0.00
2010 1/18/2010 Anaheim, CA-10 5 1/LG 0 Stone Cold 39.75 83.75 0.00
2010 1/16/2010 Sacramento, CA-10 4 3/SG 0 Charlie Bullware 43.00 0.00 2.60
2010 1/15/2010 Sacramento, CA-10 4 2/LG 0 Kick Butt 42.00 85.25 0.00
2010 1/15/2010 Sacramento, CA-10 4 1/LG 0 Due North 43.00 0.00 6.70
2010 1/9/2010 New York, NY-10 3 3/LG 0 Colored By Bad 42.00 85.50 0.00
2010 1/9/2010 New York, NY-10 3 2/LG 0 Sam I Am 41.75 0.00 2.20
2010 1/8/2010 New York, NY-10 3 1/LG 0 Necessary Evil 42.75 0.00 3.80
2010 1/2/2010 Baltimore, MD-10 2 2/LG 0 Land Shark 42.50 0.00 3.60
2010 1/2/2010 Baltimore, MD-10 2 1/LG 0 Rude Awakening 38.25 0.00 5.70
2010 11/21/2009 Duluth, GA-10 1 2/LG 0 Neon Ghost 42.50 0.00 6.10
2010 11/20/2009 Duluth, GA-10 1 1/LG 0 Flick 41.25 0.00 7.30
2009 11/8/2009 Las Vegas, NV, 2009 32 8/SG 0 Crosswired 46.75 0.00 1.50
2009 11/7/2009 Las Vegas, NV, 2009 32 7/LG 0 Kool-N-Sexy 44.25 89.25 0.00
2009 11/7/2009 Las Vegas, NV, 2009 32 6/LG 0 Outa Da Blue 43.75 89.00 0.00
2009 11/5/2009 Las Vegas, NV, 2009 32 5/LG 0 Chicken on a Chain 44.75 90.75 0.00
2009 11/4/2009 Las Vegas, NV, 2009 32 4/LG 0 Neon Ghost 42.75 87.00 0.00
2009 10/31/2009 Las Vegas, NV, 2009 32 3/LG 0 Booker T 42.75 0.00 2.10
2009 10/31/2009 Las Vegas, NV, 2009 32 2/LG 0 Sting Machine 43.25 0.00 5.50
2009 10/30/2009 Las Vegas, NV, 2009 32 1/LG 0 Wrangler's Rock Star 41.75 0.00 7.00
2009 10/17/2009 Uncasville, CT-09 31 3/LG 0 Bad Rock Fire 39.75 0.00 6.10
2009 10/17/2009 Uncasville, CT-09 31 2/LG 0 Mac-Nett's Hydroblast 42.25 84.50 0.00
2009 10/16/2009 Uncasville, CT-09 31 1/LG 0 Swamp Dog 41.75 0.00 4.70
2009 10/6/2009 Columbus, OH-09 30 2/LG 0 Pandora's Box 42.75 0.00 5.50
2009 10/10/2009 Columbus, OH-09 30 1/LG 0 The Wizzard 42.00 0.00 5.90
2009 9/29/2009 Portland, OR-09 29 2/LG 0 Override 41.00 84.25 0.00
2009 10/2/2009 Portland, OR-09 29 1/LG 0 West Coast Offense 42.00 0.00 2.50
2009 9/27/2009 Ontario, CA-09 28 2/LG 0 Wreaking Havoc 42.50 85.25 0.00
2009 9/26/2009 Ontario, CA-09 28 1/LG 0 Alfalfa 39.00 0.00 2.70
2009 9/15/2009 Springfield, MO-09 27 2/LG 0 Space Chimp 43.00 0.00 6.80
2009 9/19/2009 Springfield, MO-09 27 1/LG 0 Blowin' High Dough 40.50 80.25 0.00
